Наиболее востребованные профессии в Калужской области
Поделиться ссылкой:
Главная — Целевой набор — Наиболее востребованные профессии в Калужской области
Наиболее востребованные профессии в Калужской области | |
Профессия | Количество рабочих мест |
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ | 748 |
ИНЖЕНЕР-ЭНЕРГЕТИК СЛУЖБЫ(ГРУППЫ) РЕЛ.ЗАЩ.,АВТОМАТИЗ.,ИЗМЕР.И ТЕЛЕМЕХ. | 610 |
ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ УЧАСТКОВЫЙ | 437 |
МОНТАЖНИК | 430 |
ШВЕЯ | 425 |
ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ | 407 |
АРМАТУРЩИК | 392 |
ПЛОТНИК | 278 |
МАЛЯР | 257 |
МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ПО ФИЗИОТЕРАПИИ | 253 |
УБОРЩИК ТЕРРИТОРИЙ | 185 |
МЕНЕДЖЕР ПО РЕКЛАМЕ | 157 |
СЛЕСАРЬ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ | 156 |
ГРУЗЧИК | 154 |
СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК | 135 |
ЭЛЕКТРИК ЦЕХА | 131 |
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ | 127 |
МЕХАНИК ЦЕХА | 119 |
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК-ВРЕЗЧИК | 110 |
СВАРЩИК-ОПЕРАТОР | 101 |
ТОКАРЬ-РЕВОЛЬВЕРЩИК | 98 |
ПОВАР | 93 |
ТРАКТОРИСТ-МАШИНИСТ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА | 93 |
КАМЕНЩИК | 92 |
МОНТАЖНИК САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ И ОБОРУДОВАНИЯ | 89 |
СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК | 82 |
СОТРУДНИК ПОЛИЦИИ | 80 |
ШТУКАТУР | 76 |
ДВОРНИК | 73 |
ФЕЛЬДШЕР-ЛАБОРАНТ | 71 |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ РАБОТ (ПРОРАБ) (В СТРОИТЕЛЬСТВЕ) | 61 |
МАСТЕР | 59 |
ВОСПИТАТЕЛЬ ДЕТСКОГО САДА (ЯСЛЕЙ-САДА) | 53 |
МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА ОДНОКОВШОВОГО | 50 |
ЭЛЕКТРОСВАРЩИК РУЧНОЙ СВАРКИ | 49 |
ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА | 47 |
ФРЕЗЕРОВЩИК | 46 |
БУХГАЛТЕР | 44 |
СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ | 44 |
КЛАДОВЩИК ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ КЛАДОВОЙ | 40 |
МАШИНИСТ БУЛЬДОЗЕРА | 39 |
СЛЕСАРЬ ПО СБОРКЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ | 36 |
МАШИНИСТ КРАНА АВТОМОБИЛЬНОГО | 31 |
ДОЯР | 28 |
СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ | 28 |
ПОЧТАЛЬОН | 27 |
ЭКОНОМИСТ ПО ПЛАНИРОВАНИЮ | 27 |
ПЕРЕВОДЧИК | 26 |
РАБОЧИЙ ПО КОМПЛЕКСНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ЗДАНИЙ | 25 |
ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ СТРОИТЕЛЬНЫЙ | 25 |
ОПЕРАТОР СТАНКОВ С ПРОГРАММНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ | 23 |
СЛЕСАРЬ-ИНСТРУМЕНТАЛЬЩИК | 23 |
МАСТЕР ЦЕХА | 18 |
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ (В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ) | 18 |
СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ | 16 |
ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ | 15 |
АКУШЕРКА | 14 |
МАШИНИСТ АВТОГРЕЙДЕРА | 13 |
СЛЕСАРЬ АВАРИЙНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ | 13 |
УЧИТЕЛЬ-ЛОГОПЕД | 12 |
ГАЗОСВАРЩИК | 10 |
ЮРИСКОНСУЛЬТ (СРЕДНЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ) | 10 |
ФАРМАЦЕВТ | 9 |
Фотогалерея все фото
Опрос другие опросы
Как Вы оцениваете качество предоставления государственных (муниципальных) услуг?
Вопрос-ответ:
Где можно узнать о путевках в детские оздоровительные учреждения на лето?
Вы можете узнать об этом, обратившись в отдел образования администрации муниципального района.
Новости
Внимание! Объявлены публичные слушания!
30 января 2017 года
"Портал Госуслуг - в любом возрасте друг!"
18 ноября 2016 года
Два туристических проекта Калужской области станут «национальными событиями»
18 ноября 2016 года
Документы
Карта района
Нажмите на название муниципального образования, чтобы перейти на его страницу